Keltų maršrutas tarp Helsinkio ir Talino yra vienas populiariausių Baltijos jūroje. Abu miestus skiria 80 km (50 mylių) Baltijos jūros. Dauguma keltų persikelia per 2-3 valandas, todėl keltai yra optimalus būdas kirsti Helsinkį ir Taliną.
Iš | Į | Išvykimo laikas | Atvykimo laikas | Operatorius | |
---|---|---|---|---|---|
Helsinkis (Vuosaari), Hanzos terminalas | Talino Muugos uostas | 06:00 | 08:45 | Eckerö Line | Užsisakykite kelionę |
Helsinkis (Vakarų uosto 2 terminalas) uostas | Talino uostas (D terminalas) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Užsisakykite kelionę |
Helsinkis (Vakarų uosto 2 terminalas) uostas | Talino uostas (A terminalas) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Užsisakykite kelionę |
Helsinkio (Katajanokka) uostas | Talino uostas (A terminalas) | 10:30 | 13:00 | Viking Line | Užsisakykite kelionę |
Helsinkis (Vakarų uosto 2 terminalas) uostas | Talino uostas (D terminalas) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Užsisakykite kelionę |
Helsinkis (Vuosaari), Hanzos terminalas | Talino Muugos uostas | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | Užsisakykite kelionę |
Helsinkis (Vakarų uosto 2 terminalas) uostas | Talino uostas (D terminalas) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Užsisakykite kelionę |
Helsinkis (Vakarų uosto 2 terminalas) uostas | Talino uostas (A terminalas) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Užsisakykite kelionę |
Helsinkis (Vakarų uosto 2 terminalas) uostas | Talino uostas (D terminalas) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Užsisakykite kelionę |
Helsinkis (Vakarų uosto 2 terminalas) uostas | Talino uostas (D terminalas) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Užsisakykite kelionę |
Helsinkis (Vuosaari), Hanzos terminalas | Talino Muugos uostas | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | Užsisakykite kelionę |
Helsinkio (Katajanokka) uostas | Talino uostas (A terminalas) | 20:30 | 06:00 | Viking Line | Užsisakykite kelionę |
Helsinkio (Katajanokka) uostas | Talino uostas (A terminalas) | 20:30 | 23:00 | Viking Line | Užsisakykite kelionę |
Helsinkis (Vakarų uosto 2 terminalas) uostas | Talino uostas (A terminalas) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Užsisakykite kelionę |
Helsinkis (Vakarų uosto 2 terminalas) uostas | Talino uostas (D terminalas) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Užsisakykite kelionę |
Vidutinė kelionės trukmė | 2:43 |
---|---|
Išvykimo miestas | Helsinkis, Suomija |
Atvykimo miestas | Talinas, Estija |
Keltų operatoriai | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Keltų uostai Helsinkis, kuriuose vyksta reguliarus keleivių ir transporto priemonių keltų eismas.
Keltų uostai Talinas, kuriuose vyksta reguliarus keleivių ir transporto priemonių keltų eismas.