Iš | Į | Išvykimo laikas | Atvykimo laikas | Operatorius | |
---|---|---|---|---|---|
Kylio Švedenkų keltų terminalas | Geteborgo Tysklandsterminalen keltų terminalas | 18:45 | 09:15 | Stena Line | Užsisakykite kelionę |
Vidutinė kelionės trukmė | 14:49 |
---|---|
Išvykimo miestas | Kylis, Vokietija |
Atvykimo miestas | Geteborgas, Švedija |
Keltų operatoriai | Stena Line |
Keltų uostai Kylis, kuriuose vyksta reguliarus keleivių ir transporto priemonių keltų eismas.
Keltų uostai Geteborgas, kuriuose vyksta reguliarus keleivių ir transporto priemonių keltų eismas.